콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 탄천운영관리팀
- 담당자 권정애
- 연락처 02-3410-9823
최근수정일 2022-10-14
(하수도법 제3조 제1항 제1호 관련 및 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법 제14조 관련)
구분 | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) |
총 유기탄소 (TOC) (㎎/L) |
부유물질 (SS) (㎎/L) |
총질소 (T-N) (㎎/L) |
총인 (T-P) (㎎/L) |
총대장균 군수 (개/㎖) |
생태 독성 (TU) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 하수처리용량 500㎥ 이상 | Ⅰ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.2 이하 | 1,000 이하 | 1 이하 |
Ⅱ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.3 이하 | 3,000 이하 | ||
Ⅲ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.5 이하 | |||
Ⅳ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 500㎥ 미만 50㎥ 이상 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 50㎥ 미만 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 40 이하 | 4 이하 |
구분 | 생물화학적 산소요구량(BOD) (㎎/L) |
총대장균군수 (개/㎖) |
||
---|---|---|---|---|
Ⅰ지역 | 2014년 7월 17일부터 2018년 12월 31일까지 |
60 이하 | 2014년 7월 17일부터 2018년 12월 31일까지 |
- |
2019년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
60 이하 | 2019년 1월 1일 이후 | 3,000 이하 | |
2024년 1월 1일 이후 | 40 이하 | |||
Ⅱ지역 | 2014년 7월 17일부터 2019년 12월 31일까지 |
60 이하 | 2014년 7월 17일부터 2019년 12월 31일까지 |
- |
2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
60 이하 | 2020년 1월 1일 이후 | 3,000 이하 | |
2025년 1월 1일 이후 | 40 이하 | |||
ⅢㆍⅣ지역 | - | - |
구분 | 청소·화장실 용수 |
세척·살수 용수 |
조경용수 | 친수용수 | 하천 등 유지용수 |
농업용수 | 지하수충전 | 공업용수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총대장균군수 (개/100㎖) |
불검출 | 1,000 이하 |
1,000 이하 |
불검출 | 1,000 이하 |
직접 식용 |
불검출 | 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는 물의 수질기준을 준수할 것 | 수요자와 공급자간 협의에 따라 정함 |
간접 식용 |
200 이하 |
||||||||
결합잔류염소 (㎎/L) |
0.2 이상 | - | - | 0.1 이상 | - | - | |||
탁도 (NTU) |
2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | - | 직접 식용 |
2이하 | ||
간접 식용 |
5 이하 |
||||||||
생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) |
5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 3 이하 | 5 이하 | 8 이하 | |||
냄새 | 불쾌하지 않을 것 | 불쾌하지 않을 것 | 불쾌하지 않을 것 | 불쾌하지 않을 것 | 불쾌하지 않을 것 | 불쾌하지 않을 것 | |||
색도(도) | 20 이하 | - | - | 10 이하 | - | - | |||
총질소 (T-N) (㎎/L) |
- | - | - | 10 이하 | 20 이하 | - | |||
총인 (T-P) (㎎/L) |
- | - | - | 0.5 이하 | 0.5 이하 | - | |||
수소이온농도 (pH) |
5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | |||
염화물 (㎎Cl/L) |
- | - | 250 이하 | - | - | - | |||
전기전도도 (㎲/㎝) |
- | - | - | - | - | 직접 식용 |
700 이하 |
||
간접 식용 |
2000 이하 |
(하수도법 시행규칙)
항목 | 기준값(㎎/L) |
---|---|
카드뮴(Cd) | 0.005 이하 |
비소(As) | 0.05 이하 |
시안(CN) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01) |
수은(Hg) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001) |
유기인 | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
납(Pb) | 0.05 이하 |
6가 크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
음이온 계면활성제(ABS) | 0.5 이하 |
사염화탄소 | 0.004 이하 |
1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.04 이하 |
디클로로메탄 | 0.02 이하 |
벤젠 | 0.01 이하 |
클로로포름 | 0.08 이하 |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 이하 |
안티몬 | 0.02 이하 |
1,4-다이옥세인 | 0.05 이하 |
포름알데히드 | 0.5 이하 |
헥사클로로벤젠 | 0.00004 이하 |
등급 | 상태 (캐릭터) |
기준 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소 이온 농도 (pH) |
생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L) |
화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L) |
총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량 (SS) (㎎/L) |
용존 산소량 (DO) (㎎/L) |
총인 (T-P) (㎎/L) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
||||||||||
매우 좋음 |
la | 6.5~8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | lb | 6.5~8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간 좋음 |
II | 6.5~8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | III | 6.5~8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간 나쁨 |
IV | 6.0~8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | |||
나쁨 | V | 6.0~8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 | |||
매우 나쁨 |
VI | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 2.0 미만 | 0.5 초과 |
등급 | 항목 | 기준(㎎/L) |
---|---|---|
모든수역 | 6가 크롬(Cr6+) | 0.05 |
비소(As) | 0.05 | |
카드뮴(Cd) | 0.01 | |
납(Pb) | 0.05 | |
아연(Zn) | 0.1 | |
구리(Cu) | 0.02 | |
시안(CN) | 0.01 | |
수은(Hg) | 0.0005 | |
폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 0.0005 | |
다이아지논 | 0.02 | |
파라티온 | 0.06 | |
말라티온 | 0.25 | |
1.1.1트리클로로에탄 | 0.1 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03 | |
디클로로메탄 | 0.02 | |
벤젠 | 0.01 | |
페놀 | 0.005 | |
음이온 계면활성제(ABS) | 0.5 |
(환경정책기본법시행령 별표 - 환경기준 제2조 관련)
구분 | 배출허용기준 (희석배수) |
엄격한 배출허용기준의 범위 (희석배수) |
||
---|---|---|---|---|
공업 지역 | 기타 지역 | 공업 지역 | 기타 지역 | |
배출구 | 1000 이하 | 500 이하 | 500 ~ 1000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
구분 | 배출허용기준 (ppm) |
엄격한 배출허용 기준의 범위(ppm) | 적용 시기 | |
---|---|---|---|---|
공업 지역 | 기타 지역 | 공업 지역 | ||
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | 2005년 2월 10일부터 |
메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 ~ 0.004 | |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 ~ 0.06 | |
다이메틸설파이 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 0.01 ~ 0.05 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이 | 0.009 ~ 0.03 | |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 ~ 0.02 | |
아세트알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 ~ 0.8 | |
프로피온알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 ~ 0.1 | |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.02 | |
i-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | 0.003 ~ 0.006 | |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 10 ~ 30 | 2008년 1월 1일부터 |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
메틸에틸케론 | 35 이하 | 13 이하 | 13 ~ 35 | |
메틸아이소뷰틸케론 | 3 이하 | 1 이하 | 1 ~ 3 | |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | 1 ~ 4 | |
프로피온 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 ~ 0.07 | 2010년 1월 1일부터 |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.002 | |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009 ~ 0.002 | |
i-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.004 | |
i-뷰틸알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 | 0.9 ~ 4.0 |
「악취방지법」 (제7조제1항)
최근수정일 2022-10-14