콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 총무인사팀
- 담당자 홍창균
- 연락처 02-3410-9757
최근수정일 2024-05-21
시민들의 정보공개 청구가 없더라도 우리 공단에서 하고 있는 일을 시민들이 알 수 있도록 관련 정보를 미리 정하여 공표하는 행정정보 서비스 입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 경영일반 | 민원처리 절차 | 2024-05-20 | 35 | |
127 | 경영일반 | 개인정보파일 보유현황 | 2024-05-20 | 26 | |
126 | 경영일반 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 2024-05-20 | 23 | |
125 | 경영일반 | 개인정보 제3자 제공현황 | 2024-05-20 | 24 | |
124 | 경영일반 | 이사회 운영 현황 | 2024-05-03 | 41 | |
123 | 경영일반 | 인권경영 주요활동 | 2023-12-31 | 63 | |
122 | 경영일반 | 인권침해 신고 처리절차/접수하기 | 2023-12-31 | 51 | |
121 | 경영일반 | 윤리/인권/안전 경영 소개 | 2023-12-31 | 47 | |
120 | 경영일반 | 공공데이터 개방 목록 | 2023-12-31 | hwp 첨부파일 | 58 |
119 | 경영일반 | 마루공원 주차장 이용내역(주차 건수) | 2023-12-31 | xls 첨부파일 | 45 |
118 | 경영일반 | 마루공원 주차장 사용료 | 2023-12-28 | hwp 첨부파일 | 60 |
117 | 경영일반 | 물재생체험관 프로그램·행사 | 2023-12-27 | 63 | |
116 | 경영일반 | 물재생체험관 관람·예약 | 2023-12-27 | 55 | |
115 | 경영일반 | 악취관리정보(탄천, 서남) | 2023-12-27 | 52 | |
114 | 경영일반 | 수질환경기준(방류수 수질기준, 환경 기준, 악취배출허용 기준) | 2023-12-27 | 61 |
최근수정일 2024-05-21