콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 서남운영관리팀
- 담당자 김동욱
- 연락처 02-3660-2223
최근수정일 2021-04-13
시민들이 물재생 과정에서 발생하는 악취로 인한 불편을 겪지 않도록 서울물재생시설공단에서는
악취발생의 원인 제거 및 관리에 힘쓰겠습니다.
상대적인 무취로 평상시
후각으로 아무것도 감지하지
못하는 상태
무슨 냄새인지 알 수 없으나
냄새를 느낄 수 있는 정도의
상태
무슨 냄새인지 알 수 있는
정도의 상태
쉽게 감지할 수 있는 정도의
강한 냄새를 말하며,
병원에서 특유의 크레졸
냄새를 맡는 정도의 상태
아주 상한 냄새, 여름철
재래식 화장실에서 나는
냄새를 느낄 수 있는 정도의
상태
견디기 어려운 강한 냄새로써
호흡이 정지될 것 같이
느껴지는 정도의 상태
번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 탄천센터 | 2024년 2분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2024-08-14 | pdf 첨부파일 | 18 |
28 | 탄천센터 | 2024년 1분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2024-06-07 | pdf 첨부파일 | 49 |
27 | 서남센터 | 2024년 1분기 서남센터 부지경계 악취측정 결과 | 2024-05-09 | pdf 첨부파일 | 60 |
26 | 서남센터 | 2023년 4분기 서남센터 부지경계 악취측정 결과 | 2024-05-09 | pdf 첨부파일 | 26 |
25 | 탄천센터 | 2023년 4분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-11-21 | pdf 첨부파일 | 134 |
24 | 서남센터 | 2023년 3분기 서남센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-10-18 | pdf 첨부파일 | 100 |
23 | 서남센터 | 2023년 2분기 서남센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-10-18 | pdf 첨부파일 | 61 |
22 | 탄천센터 | 2023년 3분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-09-27 | pdf 첨부파일 | 54 |
21 | 탄천센터 | 2023년 2분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-07-18 | pdf 첨부파일 | 101 |
20 | 탄천센터 | 2023년 1분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 77 |
19 | 탄천센터 | 2022년 4분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 54 |
18 | 탄천센터 | 2022년 3분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 55 |
17 | 탄천센터 | 2022년 2분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 55 |
16 | 탄천센터 | 2022년 1분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 50 |
15 | 탄천센터 | 2021년 4분기 탄천센터 부지경계 악취측정 결과 | 2023-05-02 | pdf 첨부파일 | 62 |
최근수정일 2021-04-13